Typenschlüssel

Grundtyp
Wählen Sie zwischen den drei Baureihen E1, E1V und ZL.
Abtrieb
Die Art der Abtriebswelle wird mit einem Buchstaben angegeben. Jeder Abtrieb passt zu einer Drehzahl und zu einer Baureihe.
E1 | Gewinde M12 | 30mm lang | L | 48 U/min |
E1 | Gewinde M14 für 30 U/min | 30mm lang | H | 30 U/min |
E1 | Gewinde M14 für 48 U/min | 30mm lang | K | 48 U/min |
E1 | Gewinde M14 lang | verlängert für runden Flansch | O | 30 U/min |
E1 | Ø14 mit Querbohrung Ø3,5 | 30mm lang; Querbohrung bei 14mm | F | 30 U/min |
E1V | Ø15 mit Querbohrung Ø5 nur für 48 U/min | 130mm lang; Querbohrung bei 29,5mm; Bohrungstiefe 9mm | M | 48 U/min |
E1V | Ø19 mit Querbohrung Ø4,8 | 38mm lang; Querbohrung bei 17,5mm | B | 30 U/min |
E1V | Ø19 mit Querbohrung Ø6,5 | 38mm lang; Querbohrung bei 17,5mm | C | 30 U/min |
E1V | M28x2 | 62,5mm lang | J | 30 U/min |
E1V | Adapterwelle LH | M8 Innen- Rechtsgewinde | P | 30 U/min |
E1V | Adapterwelle RH | M8 Innen- Linksgewinde | Q | 30 U/min |
ZL | Ø14 mit Querbohrung Ø3,5 | 30mm lang; Querbohrung bei 14mm | E | 21 U/min |
ZL | Ø15 mit Querbohrung Ø4,2 | 50mm lang; Querbohrung bei 27mm | G | 21 U/min |
ZL | Ø16 mit 2xQuerbohrung Ø5 | 98mm lang; Querbohrung bei 29,5mm und 79,5mm; Bohrungstiefe 9mm | D | 21 U/min |
ZL | M14 | 46mm lang | I | 21 U/min |
Umdrehungen
Die Laufgeschwindigkeit in Umdrehungen / Minute ergibt sich anhand des gewählten Abtriebes. Bitte entnehmen Sie die Daten der oben stehenden Tabelle “Abtriebe”.
Rechts- Linkslauf
Sicht von vorne auf den Antrieb:
Antrieb dreht sich gegen den Uhrzeigersinn (CCW) | Linkslauf | L |
Antrieb dreht sich im Uhrzeigersinn (CW) | Rechtslauf | R |
Spannung in Volt
Der Motor wird entweder für 230V oder für 400V ausgelegt.
Kabelverschraubung
Kabelverschraubung in PG11 oder PG13,5.
Thermoschalter
Der Thermoschalter dient als Überlastschutz für den Motor. Er kann entweder im Antrieb intern verschaltet werden, nach aussen geführt werden, oder der Betreiber sieht einen anderen Überlastschutz vor.
Innen verschaltet | Kabel in Klemmkasten 230V: 1x braun 1x gelb | I |
Kabel in Klemmkasten 400V: 1x grün 1x gelb | I | |
Aussen verschaltet | Kabel in Klemmkasten 230V: 2x braun 2x gelb | A |
Kabel in Klemmkasten 400V: 1x braun 1x grün 2x gelb | A | |
Ohne Thermoschalter | Kabel in Klemmkasten 230V: 2x braun | O |
Kabel in Klemmkasten 400V: 1x braun 1x grün | O |
Lüfterflügel
Kunststoff | K |
Flansch
ohne Flansch | für E1 / E1V | 3xM6 auf Lochkreis Ø94mm | 0 |
ohne Flansch | für ZL | 4xM6 auf Lochkreis Ø94mm | 0 |
Dreiecksflansch | für E1 / E1V | Maße siehe Skizze | 1 |
runder Zwischenflansch | für E1 / E1V | 4xØ6,5 auf Lochkreis Ø110mm | 2 |
großer Getriebedeckel | für E1 | 4xØ6,5 auf Lochkreis Ø135mm | 5 |
optionale Anschraubbohrungen | für E1 / E1V | 4xM6 auf Lochkreis Ø108mm | 6 |
Fett
Standard- Getriebefett | S |
Lebensmittelechtes Fett | L |